根据《内蒙古国际蒙医医院2022年度公开招聘合同制工作人员简章》,招聘工作已完成笔试、面试、体检和考察等程序,拟聘用以下65人到我单位工作,现按程序对拟聘用人员进行公示。
一、拟聘用人员名单
序号 | 报考科室 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 病案室 | 编码员 | 巴根那 | 男 | |
2 | 病理科 | 技师 | 萨其荣贵 | 女 | |
3 | 病区临床护理 | 临床护理 | 贾舒萍 | 女 | |
4 | 病区临床护理 | 临床护理 | 胡亚妮 | 女 | |
5 | 病区临床护理 | 临床护理 | 皇晶 | 女 | |
6 | 病区临床护理 | 临床护理 | 宁静 | 女 | |
7 | 病区临床护理 | 临床护理 | 韩艳霞 | 女 | |
8 | 病区临床护理 | 临床护理 | 张效潼 | 女 | |
9 | 病区临床护理 | 临床护理 | 刘畅 | 女 | |
10 | 病区临床护理 | 临床护理 | 杨丹丹 | 女 | |
11 | 病区临床护理 | 临床护理 | 杨艳苗 | 女 | |
12 | 病区临床护理 | 临床护理 | 张悦 | 女 | |
13 | 病区蒙医护理 | 蒙医护理 | 亲达木尼 | 男 | |
14 | 病区蒙医护理 | 蒙医护理 | 都兰 | 女 | |
15 | 病区蒙医护理 | 蒙医护理 | 阿木古楞 | 男 | |
16 | 病区蒙医护理 | 蒙医护理 | 梅花 | 女 | |
17 | 病区蒙医护理 | 蒙医护理 | 萨仁其木格 | 女 | |
18 | 创新蒙医药研究中心 | 实验员1 | 陈怡璇 | 女 | |
19 | 创新蒙医药研究中心 | 实验员2 | 娜美日 | 女 | |
20 | 核酸采样处 | 采样人员1 | 王荣 | 女 | |
21 | 核酸采样处 | 采样人员1 | 李燕飞 | 女 | |
22 | 核酸采样处 | 采样人员1 | 王炳涛 | 男 | |
23 | 核酸采样处 | 采样人员1 | 王佳心 | 女 | |
24 | 核酸采样处 | 采样人员1 | 闫辰 | 女 | |
25 | 核酸采样处 | 采样人员2 | 杜娟 | 女 | |
26 | 核酸采样处 | 采样人员2 | 李泽芳 | 女 | |
27 | 核酸采样处 | 采样人员2 | 郭慧琴 | 女 | |
28 | 教学部 | 专职辅导员 | 柴拉根 | 男 | |
29 | 康复科 | 康复师1 | 齐玥婷 | 女 | |
30 | 康复科 | 康复师1 | 武佳伟 | 男 | |
31 | 蒙医科室 | 医师1 | 陈晨 | 男 | |
32 | 蒙医科室 | 医师1 | 白朝勒蒙 | 男 | |
33 | 蒙医科室 | 医师1 | 毛陆日 | 男 | |
34 | 蒙医科室 | 医师1 | 珠娜 | 女 | |
35 | 蒙医科室 | 医师1 | 张智娇 | 女 | |
36 | 蒙医科室 | 医师1 | 敖乌云格日乐 | 女 | |
37 | 蒙医科室 | 医师1 | 包啊若汗 | 女 | |
38 | 蒙医科室 | 医师1 | 高苏日嘎拉 | 男 | |
39 | 蒙医科室 | 医师1 | 伊如 | 女 | |
40 | 蒙医科室 | 医师1 | 青云 | 男 | |
41 | 蒙医科室 | 医师2 | 萨日盖 | 女 | |
42 | 蒙医科室 | 医师2 | 刘智威 | 男 | |
43 | 蒙医科室 | 医师2 | 白嘎力 | 男 | |
44 | 蒙医科室 | 医师2 | 阿如汗 | 女 | |
45 | 蒙医科室 | 医师2 | 雪梅 | 女 | |
46 | 蒙医科室 | 医师2 | 王兴 | 男 | |
47 | 蒙医科室 | 医师2 | 闹敏 | 女 | |
48 | 蒙医科室 | 医师2 | 特日棍巴雅尔 | 男 | |
49 | 蒙医科室 | 医师2 | 苏力德 | 男 | |
50 | 蒙医科室 | 医师2 | 包美玉 | 女 | |
51 | 信息管理部 | 工程师 | 姜治杰 | 男 | |
52 | 信息管理部 | 工程师 | 任凯 | 男 | |
53 | 药学部 | 蒙药师1 | 孟根斯其格 | 女 | |
54 | 药学部 | 蒙药师1 | 李何园 | 男 | |
55 | 药学部 | 蒙药师2 | 青格勒 | 男 | |
56 | 药学部 | 西药师 | 边梦霓 | 女 | |
57 | 药学部 | 西药师 | 赵鹏慧 | 女 | |
58 | 药学部 | 西药师 | 董佳妮 | 女 | |
59 | 制剂中心 | 蒙药师 | 达兰白音 | 男 | |
60 | 制剂中心 | 蒙药师 | 包代沁塔拉 | 男 | |
61 | 制剂中心 | 药检人员 | 希勒德格 | 男 | |
62 | 制剂中心 | 药检人员 | 艾如娜 | 女 | |
63 | 制剂中心 | 药检人员 | 苏伦高娃 | 女 | |
64 | 制剂中心 | 药检人员 | 那日苏 | 男 | |
65 | 制剂中心 | 药检人员 | 阿拉坦花 | 女 |
二、公示时间
公示期5个工作日:2023年4月18日至4月23日。
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映公示对象的有关情况和问题。为便于对反映问题进行调查核实,请提供可供调查的证明人和其他有关线索,以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息,我们将严格遵守保密纪律,对反映的问题认真进行核实并按照招聘简章办理。
四、受理电话
内蒙古自治区国际蒙医医院纪检监察办公室0471-5182262
受理时间:上午9:00—11:30;下午15:00—17:00
内蒙古自治区国际蒙医医院
2023年4月18日
Copyright C 2021-2024All Rights Reserved 版权所有 蒙ICP备17005109号 蒙公网安备15010502002162号